BRL Mitteldistanz, OLV Uslar, 3.9.2006So 03.09.06 12:24
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2006

  Pl    Zeit Name                              Jg Verein                        



Damen Elite  (12)         5.4 km  220 Hm   16 P   

   1   38:43 Monika Depta                      70 SU Annen                      
   2   39:08 Karin Schmalfeld                  76 BSV Halle-Ammendorf           
   3   42:50 Meike Jaeger                      71 Gundelfinger TS               
   4   43:49 Sieglinde Kundisch                82 USV TU Dresden                
   5   45:11 Marika Dobke                      82 USC Leipzig                   
   6   47:13 Judith Pfleger                    74 Gundelfinger TS               
   7   48:21 Gunda Fischer                     70 OLV Weimar                    
   8   49:10 Insa Müller                       82 OSC Kassel                    
   9   49:15 Anne Heinemann                    73 SV Robotron Dresden           
  10   51:24 Sonnhild Knoblauch                81 USV TU Dresden                
  11   51:47 Luise Kärger                      78 USC Leipzig                   
  12   52:37 Bettina Schlaefke                 81 DJK Adler Bottrop             



Herren Elite  (31)        6.6 km  280 Hm   19 P   

   1   39:25 Christian Teich                   84 Planeta Radebeul              
   2   39:39 Leif Bader                        82 Post SV Dresden               
   3   40:15 Christoph Hofmeister              84 MTK Bad Harzburg              
   4   40:26 Ingo Horst                        77 TV 1898 Alsbach               
   5   41:02 Ed Nash                           79 Turbine Neubrandenburg        
   6   42:33 Christian Henrich-Franke          75 OLG Siegerland                
   7   43:23 Wieland Kundisch                  85 USV TU Dresden                
   8   43:28 Andreas Lückmann                  66 Post SV Dresden               
   9   44:17 Radoslav Dotchev                  63 OLV Steinberg                 
  10   44:43 Daniel Härtelt                    81 Planeta Radebeul              
  11   46:19 Nils Schmiedeberg                 67 Turbine Neubrandenburg        
  12   46:27 Axel Fischer                      76 Bielefelder TG                
  13   46:35 Markus Müller                     79 OSC Kassel                    
  14   46:48 Roman Schulte-Zurhausen           84 DJK Adler Bottrop             
  15   46:55 Jens Köhler                       68 Braunschweiger MTV            
  16   47:17 Markus Prolingheuer               72 TV 1898 Alsbach               
  17   47:29 Raik Zschäckel                    67 IHW Alex Berlin               
  18   47:57 Eike Bruns                        75 MTK Bad Harzburg              
  19   48:57 Holger Zimmerling                 63 Post SV Dresden               
  20   49:33 Jörg Meyer                        83 Post SV Dresden               
  21   51:21 Robert Krüger                     83 Planeta Radebeul              
  22   52:07 Dirk Meyer                        82 Post SV Dresden               
  23   52:48 Andre Kwiatkowski                 69 MTK Bad Harzburg              
  24   53:14 Joachim Stamer                    72 MTK Bad Harzburg              
  25   53:23 Jan Voigt                         73 TV 1898 Alsbach               
  26   54:07 Stephan Köberle                   83 Planeta Radebeul              
  27   55:57 Jan von Dalowski                  84 Post SV Dresden               
  28   58:44 Peter Gawlitza                    72 SV Robotron Dresden           

      Fehlst Janek Leibiger                    87 Post SV Dresden               
      Fehlst Lars Pieper                       80 MTK Bad Harzburg              
      Fehlst Tim Schröder                      78 USC Leipzig                   



Damen 19-20  (5)          5.4 km  220 Hm   16 P   

   1   55:41 Jenny Seib                        86 TK Hannover                   
   2   57:59 Charlotte Murmann                 87 Gundelfinger TS               
   3   60:59 Julia Schlesier                   87 Gundelfinger TS               
   4   66:37 Henriette Mahler                  86 USV Jena                      
   5   71:01 Fanny Leibiger                    87 Post SV Dresden               



Herren 19-20  (16)        6.6 km  280 Hm   19 P   

   1   45:08 Sören Lösch                       87 USV Jena                      
   2   45:37 Sebastian Bergmann                87 SV TU Ilmenau                 
   3   48:50 Ananda Michael Berger             87 OLV Steinberg                 
   4   53:28 Moritz Schumann                   87 OLV Weimar                    
   5   54:35 Benjamin Vetter                   87 TV 1894 Coburg-Neuses         
   6   54:36 Moritz Brettschneider             86 Kaulsdorfer OLV               
   7   56:56 Sören Riechers                    87 Bielefelder TG                
   8   58:01 Marc Conrad                       86 SV Robotron Dresden           
   9   58:54 Paul Leidinger                    86 Post SV Dresden               
  10   60:02 Martin Riebisch                   87 SV TU Ilmenau                 
  11   65:46 Karsten Leideck                   86 USV TU Dresden                
  12   66:16 Paul Czioska                      86 OLF Mainz                     
  13   68:25 Arne Nilas Sobczak                87 SSV Langenhagen               
  14   71:42 Michael Ansorge                   87 SV Robotron Dresden           
  15   74:31 Alexander Eckert                  86 TV Klein-Winternheim          

      Fehlst Sebastian Hörnig                  87 Post SV Dresden               



Damen -10  (10)           1.3 km  40 Hm   9 P     

   1   13:33 Karolin Kühnhold                  98 WSV Braunlage                 
   2   15:44 Leonore Winkler                   96 USV Jena                      
   3   15:45 Carla Mühlstein                   96 OSC Kassel                    
   4   17:36 Denise Schäfer                    96 OSC Kassel                    
   5   17:42 Birte Friedrichs                  98 MTV Seesen                    
   6   18:16 Charlotte Lippross                96 OSC Kassel                    
   7   20:13 Melissa Krumme                    97 OSC Kassel                    
   8   20:15 Annika Strauß                     97 SV Hildesia Diekholzen        
   9   28:12 Charlene Weber                    97 OSC Kassel                    

  AK   33:19 Gertu Sihver                      95 USC Leipzig                   



Herren -10  (12)          1.3 km  40 Hm   9 P     

   1   11:24 Magnus Struckmann                 96 Braunschweiger MTV            
   2   12:50 Korbinian Lange                   97 SV Mietraching                
   3   16:31 Ole Hennseler                     98 MTV Seesen                    
   4   16:38 Robert König                      98 SV Schmalkalden               
   5   17:14 Dimitri Zelenin                   97 USG Chemnitz                  
   6   17:31 Till Finkenstädt                  97 OLV Uslar                     
   7   18:56 Arne Schliebener                  98 OLV Uslar                     
   8   19:00 Fabian Range                      97 OSC Kassel                    
   9   19:50 Jonas Dresel                      97 SC Klecken                    
  10   25:02 Dennis Käse                       96 OSC Kassel                    
  11   26:53 Lukas Lerch                       97 OSC Kassel                    
  12   31:52 Felix Drese                       98 OLV Uslar                     



Damen -12  (10)           2.0 km  60 Hm   9 P     

   1   19:02 Annkathrin Greiner                94 TSV Grünwald                  
   2   19:19 Marie Fuchs                       94 OLG Siegerland                
   3   21:55 Anna Friebe                       95 USV Jena                      
   4   23:25 Sabine Rothaug                    94 OSC Kassel                    
   5   23:50 Alexandra Zelenina                95 USG Chemnitz                  
   6   25:13 Patricia Nieke                    95 USV TU Dresden                
   7   25:52 Birte Strauß                      95 SV Hildesia Diekholzen        
   8   36:13 Johanna Drese                     95 OLV Uslar                     

      Fehlst Lina Haier                        95 OSC Kassel                    
      Fehlst Franziska Knitsch                 94 USG Chemnitz                  



Herren -12  (13)          2.0 km  60 Hm   9 P     

   1   15:41 Alvar Penning                     94 TuS Lübbecke                  
   2   16:56 Marten Klauer                     95 OLF Mainz                     
   3   17:54 Felix Wasserhess                  94 OLV Steinberg                 
   4   18:04 Tim Kühnhold                      96 WSV Braunlage                 
   5   18:17 Jan Schliebener                   95 OLV Uslar                     
   6   18:44 Nils Holthoff                     95 OLV Steinberg                 
   7   18:45 Mark Otto                         96 TOLF Berlin                   
   8   19:40 David Moll                        94 OLG Siegerland                
   9   22:31 Malte Finkenstädt                 94 OLV Uslar                     
  10   22:38 Simeon Doetsch                    95 OLV Steinberg                 
  11   24:22 Luca Kosch                        95 OLV Steinberg                 
  12   25:56 Nils Berger                       95 OLV Steinberg                 

  AK   35:29 Frederik Glanz                       OLV Steinberg                 



Damen -14  (21)           3.2 km  120 Hm   10 P   

   1   26:49 Johanna Schmidt                   92 Planeta Radebeul              
   2   27:34 Resi Rathmann                     93 SV Schmalkalden               
   3   28:14 Susen Lösch                       93 USV Jena                      
   4   28:41 Stefanie Lederer                  92 SV Mietraching                
   5   30:06 Nina Geiger                       92 SV Mietraching                
   6   30:18 Anna Biller                       92 SV Mietraching                
   7   31:30 Jessica Drese                     93 OLV Uslar                     
   8   33:08 Elisabeth Drechsel                93 USV TU Dresden                
   9   33:11 Rieke Bruns                       92 MTK Bad Harzburg              
  10   33:43 Lisa Müller                       93 USV Jena                      
  11   34:41 Karoline Röhnert                  92 Planeta Radebeul              
  12   35:43 Maren Kucza                       93 TGV Horn                      
  13   37:19 Erika Ni                          92 OLV Steinberg                 
  14   39:23 Laura Finkenstädt                 92 OLV Uslar                     
  15   39:25 Katharina Olschowski              92 OLV Steinberg                 
  16   39:47 Meike Kleist                      92 Eintracht Dortmund            
  17   44:14 Laura Michel                      92 OLG Siegerland                
  18   44:15 Sarah Hempfling                   92 USV Jena                      
  19   48:09 Rahel Kosch                       93 OLV Steinberg                 
  20   74:57 Charlotte von Fournier            93 Planeta Radebeul              

      Fehlst Corinna Nieke                     93 USV TU Dresden                



Herren -14  (17)          3.2 km  120 Hm   10 P   

   1   21:12 Christoph Prunsche                92 TuS Lübbecke                  
   2   26:42 Shankara Isha Berger              93 OLV Steinberg                 
   3   28:36 Leonhard Scheler                  92 TV 1894 Coburg-Neuses         
   4   29:24 Philipp Rentzsch                  92 SV TU Ilmenau                 
   5   30:21 Sebastian Schomburg               92 Gymnasion Offenbach           
   6   30:38 Bojan Blumenstein                 93 OSC Kassel                    
   7   33:25 Anatolij Zelenin                  93 USG Chemnitz                  
   8   33:58 Markus Dresel                     92 SC Klecken                    
   9   35:51 Patrick Dresel                    92 SC Klecken                    
  10   36:08 Antonio Jänich                    92 TOLF Berlin                   
  11   37:01 Andreas Riebisch                  92 SV TU Ilmenau                 
  12   40:50 Johannes Brandt                   93 SV TU Ilmenau                 
  13   41:57 Robin Dumnitz                     93 OLV Uslar                     
  14   48:13 Jaroslaw Krassowizkij             92 DJK Adler Bottrop             
  15   54:07 Michael Krämer                    93 SC Oberodenthal               
  16   54:45 Alexander Büchner                 93 BSV Halle-Ammendorf           
  17   57:30 Karsten Schmidt                   92 TG Münden                     



Damen -16  (16)           3.4 km  160 Hm   12 P   

   1   35:41 Claudia Günther                   90 USV Jena                      
   2   38:27 Maria Lange                       91 SV Mietraching                
   3   38:31 Lucca Blumenstein                 90 OSC Kassel                    
   4   39:45 Anne Kunzendorf                   90 Gundelfinger TS               
   5   41:52 Josephine Greiner                 91 TSV Grünwald                  
   6   42:57 Claudia Göbel                     90 SV Koweg Görlitz              
   7   45:26 Alina Jugenheimer                 90 TV 1894 Coburg-Neuses         
   8   45:56 Christina Hinkel                  91 SV Robotron Dresden           
   9   46:26 Sabeth Kosch                      91 OLV Steinberg                 
  10   46:49 Johanna Scheler                   90 TV 1894 Coburg-Neuses         
  11   50:36 Anna Krämer                       90 TV 1894 Coburg-Neuses         
  12   50:42 Sylva Roßberg                     91 USG Chemnitz                  
  13   52:23 Johanna Schumacher                91 USV Jena                      

      Fehlst Jenny Baron                       90 SC Königstein                 
      Fehlst Friederike Graumann               91 ESV Lok Berlin-Schöneweide    
      Fehlst Ines Schneider                    90 Kaulsdorfer OLV               



Herren -16  (29)          4.6 km  200 Hm   13 P   

   1   37:57 Andrei Kraemer                    91 Post SV Dresden               
   2   38:50 Franz Cruse                       91 SV Robotron Dresden           
   3   40:07 Paul Kossack                      91 Post SV Dresden               
   4   40:15 Immanuel Berger                   90 OLV Steinberg                 
   5   43:22 Daniel Hammer                     90 Planeta Radebeul              
   6   43:43 Arvid Glowka                      91 Eintracht Dortmund            
   7   45:04 Matthias Kretzschmar              90 OLV Weimar                    
   8   45:19 Jakob Roeingh                     91 OLG Siegerland                
   9   46:25 Felix Späth                       91 OLG Siegerland                
  10   49:37 Thomas Klauer                     90 OLF Mainz                     
  11   50:40 Florian Kerschl                   90 SV Mietraching                
  12   50:55 Florian Schulte                   91 SC Melle 03                   
  13   51:21 Jakob Krämer                      91 TV 1894 Coburg-Neuses         
  14   51:27 Marvin Goericke                   91 TOLF Berlin                   
  15   52:48 David Stengel                     90 TV 1894 Coburg-Neuses         
  16   53:05 Fabian Scheler                    91 TV 1894 Coburg-Neuses         
  17   53:09 Justus Richter                    91 USG Chemnitz                  
  18   53:14 Björn Woller                      90 TOLF Berlin                   
  19   55:00 Arne Wagner                       91 OLV Steinberg                 
  20   55:15 Christopher Clemens               91 TV 1894 Coburg-Neuses         
  21   58:03 Sepp Rathmann                     91 SV Schmalkalden               
  22   59:39 Konstantin Below                  91 OLG Siegerland                
  23   60:26 Robin Jugenheimer                 91 TV 1894 Coburg-Neuses         
  24   60:29 Fabian Vetter                     91 TV 1894 Coburg-Neuses         
  25   68:26 Torsten Graw                      91 DJK Adler Bottrop             
  26   68:46 Alexander Klessen                 90 TOLF Berlin                   
  27   86:44 Christian Duesmann                91 TuS Lübbecke                  
  28   90:13 Jan Kucza                         91 TGV Horn                      
  29   96:43 Matthias Fritzsche                91 USG Chemnitz                  



Damen -18  (17)           4.2 km  190 Hm   14 P   

   1   37:19 Elisabeth Ansorge                 88 SV Robotron Dresden           
   2   39:36 Marie Winkler                     89 USV Jena                      
   3   39:49 Esther Doetsch                    88 OLV Steinberg                 
   4   46:05 Elisabeth Seib                    89 TK Hannover                   
   5   46:29 Isabell Jänich                    88 TOLF Berlin                   
   6   46:34 Sandra Juras                      89 SV Koweg Görlitz              
   7   47:32 Anne Fritsche                     89 SV Koweg Görlitz              
   8   51:47 Jennifer Hellmann                 88 USV TU Dresden                
   9   53:12 Ines Grunau                       88 DJK Adler Bottrop             
  10   54:06 Undine Richter                    89 USG Chemnitz                  
  11   57:44 Anne Ziemke                       89 SV TU Ilmenau                 
  12   61:55 Diana Born                        89 Planeta Radebeul              
  13   71:29 Tatjana Kempin                    88 SC Oberodenthal               
  14   80:25 Sandra Urbanietz                  89 DJK Adler Bottrop             
  15   83:19 Gesine Peisker                    90 USV TU Dresden                
  16   93:55 Marie Böhme                       89 USG Chemnitz                  

      Fehlst Helen Czioska                     88 OLF Mainz                     



Herren -18  (23)          5.1 km  220 Hm   16 P   

   1   31:52 Christoph Brandt                  89 SV TU Ilmenau                 
   2   32:24 Bjarne Friedrichs                 90 MTV Seesen                    
   3   35:07 Paul Lützkendorf                  89 OLV Weimar                    
   4   35:55 Max Röhnert                       89 Planeta Radebeul              
   5   37:32 Florian Bergmann                  89 SV TU Ilmenau                 
   6   37:39 Philipp Müller                    88 Post SV Dresden               
   7   37:52 Georg Zentgraf                    89 USV Jena                      
   8   39:11 Andreas Kunzendorf                88 Gundelfinger TS               
   9   41:03 Sebastian Lange                   89 SV Mietraching                
  10   41:15 Falk Göbel                        88 USV TU Dresden                
  11   41:17 Christoph Mikuschek               88 OLV Steinberg                 
  12   42:58 Simon Aigner                      88 SV Mietraching                
  13   45:14 Christian Dienemann               88 USV Jena                      
  14   47:46 David Klauer                      88 OLF Mainz                     
  15   48:58 Martin Wiedmer                    89 Planeta Radebeul              
  16   49:58 Constantin Klause                 89 DJK Adler Bottrop             
  17   51:11 William Kluge                     89 Planeta Radebeul              
  18   51:15 Marcus Lauterbach                 89 USV Jena                      
  19   51:40 Michel Kleiner                    89 OLF Mainz                     
  20   51:58 Benjamin Forkel                   88 TV 1894 Coburg-Neuses         
  21   53:12 Christian Britwum                 88 OLG Siegerland                
  22   54:00 Christoph Harnisch                89 Planeta Radebeul              

      Fehlst Florian Urbanietz                 88 DJK Adler Bottrop             



Damen 21 AL  (21)         4.7 km  200 Hm   13 P   

   1   44:53 Claudia Ann Graber                81 USV TU Dresden                
   2   45:37 Katrin Hölzer                     80 OLV Weimar                    
   3   46:23 Anne Kretzschmar                  84 USV TU Dresden                
   4   47:02 Sabine Stötzel                    81 OLG Siegerland                
   5   47:20 Nadine Enoch                      76 USC Magdeburg                 
   6   48:27 Juliane Gnau                      80 OSC Kassel                    
   7   49:10 Esther Stamer                     75 Braunschweiger MTV            
   8   51:19 Myrea Schröter                    84 OSC Kassel                    
   9   51:36 Alexandra Kuntze                  73 SV Handwerk Erfurt            
  10   52:45 Julia Neelmeijer                  86 Post SV Dresden               
  11   53:02 Annegret Wetzel                   76 SV Robotron Dresden           
  12   54:09 Lisa Femmer                       87 USV TU Dresden                
  13   56:03 Anett Leibiger                    82 Post SV Dresden               
  14   56:23 Katerina Wollmerstädt             76 TOLF Berlin                   
  15   59:35 Steffi Genderjahn                 85 Post SV Dresden               
  16   60:16 Nadine Resch                      76 DJK Adler Bottrop             
  17   65:59 Fanny Sembdner                    85 USV TU Dresden                
  18   66:52 Ivana Knaupova                    78 Braunschweiger MTV            
  19   68:32 Andrea Tröße                      78 SV TU Ilmenau                 
  20   83:48 Petra Schneider                   74 OLG Siegerland                

      Fehlst Susanne Löhning                   78 USV TU Dresden                



Herren 21 AL  (29)        6.0 km  250 Hm   15 P   

   1   43:03 Björn Risch                       75 ASG Teutoburger Wald          
   2   44:31 Jens Leibiger                     59 Post SV Dresden               
   3   44:44 Heiko Gossel                      65 USV TU Dresden                
   4   46:16 Christian Töpfer                  79 SV Handwerk Erfurt            
   5   48:02 Michael Löhning                   73 USV TU Dresden                
   6   48:56 Henryk Dobslaw                    77 USV TU Dresden                
   7   49:34 Thomas Wuttig                     65 USV TU Dresden                
   8   49:40 Maxim Reichardt                      Post SV Dresden               
   9   50:31 Johannes Zenke                    82 Bielefelder TG                
  10   50:37 Henry Kern                        72 SV Bad Düben                  
  11   51:36 Andreas Groh                      77 TV 05 Bierbach                
  12   52:23 Helge Lauterbach                  76 USV Jena                      
  13   52:41 Yves Laske                        83 SV TU Ilmenau                 
  14   54:30 Torben Glowka                     85 Eintracht Dortmund            
  15   55:09 Joachim Traudt                    76 TV 05 Bierbach                
  16   56:07 Andre Kern                        73 SV Bad Düben                  
  17   56:15 Ubbo Wündisch                     68 SZ Wiesbaden                  
  18   56:25 Ralf Bahrenberg                   76 Gundelfinger TS               
  19   57:31 Karsten Lühmann                   68 SZ Wiesbaden                  
  20   57:40 Matthias Groh                     81 TV 05 Bierbach                
  21   57:42 Martin Ziegert                    85 TV Klein-Winternheim          
  22   59:11 Sebastian Schmetzke               78 DJK Adler Bottrop             
  23   60:59 Simon Harston                     75 TGM Budenheim                 
  24   61:25 Torben Timmermann                 85 Lübecker Turnerschaft         
  25   63:56 Enrico Mittelsteiner              84 Kaulsdorfer OLV               
  26   66:26 Jan Knaup                         77 Braunschweiger MTV            
  27   66:34 Jürgen Jankowski                  52 ASG Teutoburger Wald          

      Fehlst Steffen Bäßler                    71 SV Bad Düben                  
      Fehlst Wieland Kärger                    78 USC Leipzig                   



Damen 21 AK  (19)         3.1 km  140 Hm   10 P   

   1   36:28 Ulrike Pischke                    87 Turbine Neubrandenburg        
   2   39:09 Anne Conrad                       71 SV Bad Düben                  
   3   40:10 Andrea Klose                      79 Bielefelder TG                
   4   40:14 Uta Fischer                       74 OLV Weimar                    
   5   41:57 Andrea Metz                       74 Ski-Club Helsa                
   6   42:47 Jana Pratzka                      77 USV Jena                      
   7   45:51 Ariane Pischke                    83 Turbine Neubrandenburg        
   8   46:35 Eija Schulze                      78 Gundelfinger TS               
   9   47:18 Friederike Hätscher               84 USV Jena                      
  10   49:14 Anke Breckle                      71 Bielefelder TG                
  11   51:51 Karin Vogl                        70 SV Mietraching                
  12   54:26 Sarah Glanz                       79 OLV Steinberg                 
  13   54:32 Ramona Krause                     77 Ski-Club Helsa                
  14   56:35 Meike Hartmann                    74 TGV Horn                      
  15   58:21 Jana Krepelin                     80 Turbine Neubrandenburg        
  16   62:22 Svetlana Sokolova                 85 TK Hannover                   
  17   65:02 Christine Bellmann                84 Planeta Radebeul              
  18   72:13 Jessica Friedl                    85 TSV Brockum                   
  19   94:22 Nicoletta Kipp                    64 TuS Lübbecke                  



Herren 21 AK  (25)        4.3 km  190 Hm   14 P   

   1   31:20 Roland Vogl                       68 SV Mietraching                
   2   34:43 Michael Krämer                    81 OLV Steinberg                 
   3   34:54 Marc-Kevin Thöne                  88 TG Northeim                   
   4   34:58 Christian Roßnegger               72 Bielefelder TG                
   5   36:31 Thomas Tröße                      84 SV TU Ilmenau                 
   6   39:06 Benjamin Coppik                   77 OLV Steinberg                 
   7   39:58 Jürgen Nowotny                    72 OLV Weimar                    
   8   41:38 Jan Birnstock                     73 USC Leipzig                   
   9   41:46 Sascha Martin                     73 USC Leipzig                   
  10   41:58 Henning Schomburg                 64 Gymnasion Offenbach           
  11   42:47 Stephan Haenelt                   79 IHW Alex Berlin               
  12   45:22 Georg Bardl                       85 USV Jena                      
  13   45:48 Tino Schreiber                    83 USV Jena                      
  14   46:06 Michael Nietsch                   78 TOLF Berlin                   
  15   47:10 Dirk Domeyer                      77 Bielefelder TG                
  16   47:59 Norbert Ehms                      85 USV Jena                      
  17   49:19 Andi Kietsch                      75 TK Hannover                   
  18   49:23 Martin Schwarz                    73 TGV Horn                      
  19   50:07 Johannes Stiegelmeier             81 OLV Steinberg                 
  20   51:34 Richard Nitze                     85 TV Mettenheim                 
  21   58:48 Max Brettschneider                84 Kaulsdorfer OLV               
  22   61:12 Anton Kukhtin                     85 TK Hannover                   
  23   61:16 Jakob Gomoll                      88 OLV Weimar                    
  24   67:02 Werner Hartmann                   80 Hartmann, ohne Verein         

      Fehlst Peter Lange                       56 SV Mietraching                



Damen 35-  (11)           4.7 km  200 Hm   13 P   

   1   47:19 Wiebke Sihver                     68 USC Leipzig                   
   2   49:26 Bettina Holthoff                  69 OLV Steinberg                 
   3   49:32 Ekaterina Zelenina                70 USG Chemnitz                  
   4   54:28 Christine Hempel                  71 USV TU Dresden                
   5   55:21 Claudia Greiner                   63 TSV Grünwald                  
   6   63:12 Iris Kosch                        67 OLV Steinberg                 
   7   71:33 Elvira Weingard                   67 OLV Steinberg                 
   8   80:30 Sabine Wagner                     71 USV Jena                      
   9   82:15 Silke König                       71 SV Schmalkalden               
  10   84:11 Sylke Höfner                      69 TSV Wulften                   
  11   90:12 Antje Kühnhold                    68 WSV Braunlage                 



Herren 35-  (22)          6.0 km  250 Hm   15 P   

   1   44:42 Matthias Müller                   62 Post SV Dresden               
   2   45:18 Oliver Hauptstock                 71 Eintracht Dortmund            
   3   45:26 Stefan Holthoff                   70 OLV Steinberg                 
   4   45:59 Magnus Berger                     61 OLV Steinberg                 
   5   48:24 Falk Martin                       70 USC Leipzig                   
   6   50:17 Gerrit Rode                       70 Ski-Club Helsa                
   7   53:17 Andrei Zelenin                    66 USG Chemnitz                  
   8   53:47 Uwe Brettschneider                68 Kaulsdorfer OLV               
   9   58:37 Sven Claudius                     69 USC Magdeburg                 
  10   59:08 Jens Stöwhaas                     68 SU Annen                      
  11   59:28 Dirk Andersson                    67 TSV Malente                   
  12   60:33 Michael Blaschke                  68 SC Volpriehausen              
  13   62:15 Martin Farenfield                 67 OL-Team Filder                
  14   64:51 Peter Nödler                      70 Ski-Club Helsa                
  15   69:47 Andreas Maltig                    69 SU Annen                      
  16   69:51 André Nedoborowsky                70 BSV Halle-Ammendorf           
  17   74:20 Hans Breckle                      68 Bielefelder TG                
  18   76:10 Holger Hunze                      70 MTV Seesen                    
  19   76:46 Jörg Kühnhold                     67 WSV Braunlage                 

      Fehlst Hendryk Wetzel                    69 SV Robotron Dresden           
      Fehlst Christian Stamer                  70 Preetzer TSV                  
      Fehlst Uwe Berger                        70 Eintracht Dortmund            



Damen 40-  (22)           4.2 km  190 Hm   14 P   

   1   37:41 Kerstin Hellmann                  63 USV TU Dresden                
   2   42:02 Liisa Rihko-Struckmann            64 Braunschweiger MTV            
   3   44:43 Katrin Cruse                      66 SV Robotron Dresden           
   4   45:04 Nadine Seib                       63 TK Hannover                   
   5   48:12 Sabine Juckelandt                 63 USV TU Dresden                
   6   48:43 Bettina Kempe                     64 Planeta Radebeul              
   7   48:51 Barbara Dresel                    62 SU Annen                      
   8   48:52 Catrin Nitsche                    64 Post SV Dresden               
   9   52:10 Anke Zentgraf                     64 USV Jena                      
  10   55:22 Jaana Eronen                      63 OLV Steinberg                 
  11   56:36 Uta Engel                         63 Ski-Club Helsa                
  12   56:41 Silke Jahn                        64 SV Robotron Dresden           
  13   58:23 Ute Lösch                         62 USV Jena                      
  14   62:04 Bärbel Blaschke                   65 TSV Nusse                     
  15   62:27 Heike Kraemer                     64 Post SV Dresden               
  16   63:40 Heike Leideck                     62 USV TU Dresden                
  17   64:06 Antje Richter                     63 USG Chemnitz                  
  18   66:42 Petra Lange                       63 SV Mietraching                
  18   66:42 Carmen Kucza                      62 TGV Horn                      
  20   69:04 Kerstin Dresen                    62 OLF Mainz                     
  21   78:12 Petra Moll                        66 OLG Siegerland                
  22   80:52 Heike Göbel                       64 SV Koweg Görlitz              



Herren 40-  (37)          5.4 km  220 Hm   16 P   

   1   40:38 Torsten Kleipa                    63 OLF Mainz                     
   2   42:35 Vadim Ni                          63 OLV Steinberg                 
   3   43:09 Peter Depta                       65 SU Annen                      
   4   44:04 Thomas Scheler                    63 TV 1894 Coburg-Neuses         
   5   44:24 Christoph Luter                   65 SU Annen                      
   6   45:52 Kay Cruse                         66 SV Robotron Dresden           
   7   46:03 Steffen Lösch                     62 USV Jena                      
   8   46:49 Leo Seib                          63 TK Hannover                   
   9   47:01 Peter Richling                    62 USG Chemnitz                  
  10   47:05 Christian Kosch                   66 OLV Steinberg                 
  11   48:07 Michael Witzel                    66 Gundelfinger TS               
  12   48:50 Matthias Blaschke                 66 SC Volpriehausen              
  13   49:53 Hilmar Wendler                    63 TV 1898 Alsbach               
  14   50:56 Peter Heim                        65 OL-Team Filder                
  15   51:07 Ralf Büchner                      63 BSV Halle-Ammendorf           
  16   51:31 Tobias Wolf                       65 OLG Siegerland                
  17   51:50 Peter Hering                      62 SV Robotron Dresden           
  18   52:26 Rainer Brandt                     64 Hansa Simmerath               
  19   53:06 Matias Mieth                      62 USV Jena                      
  20   54:25 Gerd Böhme                        64 USG Chemnitz                  
  21   54:43 Frank Hasse                       63 TK Hannover                   
  22   55:30 Gerhard-Michael Buhler            62 USV TU Dresden                
  23   55:44 Nikolaj Wanner                    62 OLG Siegerland                
  24   56:51 Dirk Strauß                       65 SV Hildesia Diekholzen        
  25   57:15 Michael Drechsel                  65 USV TU Dresden                
  26   57:59 Peter Olschowski                  63 OLV Steinberg                 
  27   60:41 Matthias Riebisch                 63 SV TU Ilmenau                 
  28   63:23 Georg Berger                      63 OLV Steinberg                 
  29   64:36 Rainer Stephan                    66 DJK Adler Bottrop             
  30   69:44 Klaus Helfrich                    63 OLV Steinberg                 
  31   70:44 Martin Garzorz                    65 Gymnasion Offenbach           
  32   72:36 Joachim Strobel                   57 USV TU Dresden                
  33   73:40 Jens Bormann                      62 SV Robotron Dresden           
  34   77:50 Volker Moll                       62 OLG Siegerland                
  35   86:45 Adrian Knight                     64 MTV Dannenberg                
  36   86:52 Jens Rathmann                     64 SV Schmalkalden               

      Fehlst Rene Boden                        62 SV Robotron Dresden           



Damen 45-  (20)           3.7 km  160 Hm   13 P   

   1   44:09 Ute Schmidt                       60 Planeta Radebeul              
   2   44:25 Veronika Lange                    58 USC Magdeburg                 
   3   44:59 Gudrun Brettschneider             60 Kaulsdorfer OLV               
   4   45:58 Martina Fritzsche                 59 USG Chemnitz                  
   5   49:59 Sabine Fiedler-Weiß               60 Kaulsdorfer OLV               
   6   50:36 Ulrike Friedrichs                 59 MTV Seesen                    
   7   50:48 Elke Albrecht                     59 OLV Weimar                    
   8   51:35 Birgit Leibiger                   61 Post SV Dresden               
   9   51:57 Ulrike Setzer-Britwum             59 OLG Siegerland                
  10   52:05 Constanze Rathmann                61 SV Schmalkalden               
  11   52:16 Ute Kretzschmar                   59 OLV Weimar                    
  12   52:45 Petra Schmalfeld                  58 Planeta Radebeul              
  13   53:34 Barbara Glowka                    60 Eintracht Dortmund            
  14   56:02 Galina Krassowitzkaja             57 OLF Mainz                     
  15   57:29 Marika Leibiger                   57 Post SV Dresden               
  16   58:42 Birgit Buhler                     61 USV TU Dresden                
  17   59:00 Claudia Leibrandt                 58 TSV Malente                   
  18   71:02 Gunda Bohnens                     57 TG Münden                     
  19   78:16 Kerstin Pischke                   61 Turbine Neubrandenburg        

