LRL Niedersachsen, OLV Uslar, 27.08.2000So 27.08.2000 17:26
Ergebniserzeugt von OE2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl I-Karte Name                     Jg Verein                       Nat       Zeit 







D -10  (8)                      1.600 km  30 Hm   7 P            



    1    2380 Blumenstein Lucca        90 OSC Kassel                            10:07 

    2    2448 Schmidt Katharina        90 TG 1860 Münden                        14:49 

    3    7488 Tetzer Steph. u. Christ  90 TG 1860 Münden                        15:10 

    4    7451 Dumnitz Tatjana          90 OLV Uslar                             15:44 

    5    7480 Mönnich Anna-Lena        90 OSC Kassel                            20:23 

    6    7453 Sobotta Miriam           90 OLV Uslar                             21:36 

    7    7484 Steinmetz Birka          90 OSC Kassel                            21:37 

    8    1706 Bruns Rieke              92 MTK Bad Harzburg                      42:31 







D -12  (3)                      2.500 km  40 Hm   9 P            



    1    2571 Hanses Meike             88 OLG Bramgau                           23:10 

    2    2585 Teweleit Hannah          88 OSC Kassel                            26:00 

    3    1756 Bruns Svenja             89 MTK Bad Harzburg                      45:29 







D -14  (9)                      3.300 km  70 Hm   10 P           



    1    2400 Lerch Tabea              86 OSC Kassel                            24:29 

    2    2689 Lüpke Johanna            87 TG 1860 Münden                        33:17 

    3    7468 Steigerthal Helene          TG Northeim                           35:38 

    4    2708 Schiffner Carolin        87 TG 1860 Münden                        36:30 

    5    6564 Zobelt Luisa             86 OSC Kassel                            38:13 

    6    2733 Polom Lina               86 MTV Seesen                            45:37 

    7    7469 Hillebrecht Christiane      TG Northeim                           48:03 

    8    6453 Friedl Anika             86 TSV Brockum                           48:23 



   aK    6495 Friedl Charlotte         59 TSV Brockum                           63:45 







D -16  (2)                      5.100 km  150 Hm   11 P          



    1    2556 Kirves Dorothea          85 TG 1860 Münden                        69:56 

    2    2564 Friedl Jessica           85 TSV Brockum                           74:05 







D 19 K  (2)                     4.000 km  100 Hm   10 P          



    1    7459 Leik Birgit              68 SuS Vehrte                            42:54 

    2    7465 Kühnhold Antje           68 WSV Braunlage                         51:09 







D 19 L  (6)                     8.100 km  220 Hm   16 P          



    1    1720 von Gaza Anke            71 TG Northeim                           56:25 

    2    6102 Kahmann Kerstin          73 TG Northeim                           57:23 

    3    1878 Finke Heidrun            57 RSV Hannover                          58:56 

    4    5146 Nebel Alexandra          80 OLG Südheide                          69:52 

    5    2637 Januskeviciene Asta         MTK Bad Harzburg                      86:58 

    6    2377 Roussanova Maria            Moskau                       RUS     125:36 







D 35  (3)                       6.100 km  160 Hm   12 P          



    1    2383 Blumenstein Silke        65 OSC Kassel                            70:36 

    2    2570 Knoblauch Esther         64 MTK Bad Harzburg                      71:42 

    3    2675 Schulte Theresia         61 TuRa Melle                            75:24 







D 40  (4)                       6.100 km  160 Hm   12 P          



    1    2682 Mönnich Susanne          59 OSC Kassel                            61:33 

    2    2560 Osterhorn Ulrike         57 OSC Kassel                            64:08 

    3    6379 Sonnenberg Olga          58 Osnabrücker TB                        66:53 

    4    6082 Wöldecke Ulrike          57 TuRa Melle                            82:02 







D 45  (4)                       5.100 km  150 Hm   11 P          



    1    1561 Sobczak Antje            54 MTV Soltau                            53:21 

    2    2845 Hausmann Elke            53 OSC Kassel                            56:15 

    3    6302 Assenmacher Annegret     51 SuS Vehrte                            65:38 

    4    2379 Blumenstein Gabriele     54 OSC Kassel                            91:40 







D 50  (4)                       5.100 km  150 Hm   11 P          



    1    7456 Roussanova Elena         50 Moskau                       RUS      50:13 

    2    6384 Michel Birgitt           44 TV Jahn Wolfsburg                     56:55 

    3    1852 Jahn Trudi               43 Braunschweiger MTV                    64:51 

    4    6511 Stoiber Erika            46 ASG Teutoburger Wald                  70:35 







D 60  (4)                       4.000 km  100 Hm   10 P          



    1    5154 Brockfeld Ursula         38 Osnabrücker TB                        57:11 

    2    2510 Dahme Ingrid             38 RSV Hannover                          60:42 

    3    2472 Bruns Hanne-Lore         35 MTK Bad Harzburg                      73:02 

    4    1876 Finke Luise              17 RSV Hannover                          74:02 







H -10  (8)                      1.600 km  30 Hm   7 P            



    1    6262 Schmidt Karsten          92 TG 1860 Münden                        16:37 

    2    7848 Heyser Per               92 OSC Kassel                            17:26 

    3    7846 Blumenstein Bojan        93 OSC Kassel                            18:45 

    4    6002 Wöldecke Christoph       90 TuRa Melle                            18:50 

    5    7485 Wolf Titus               90 OSC Kassel                            24:10 

    6    7478 Kraft Niklas             93 OSC Kassel                            25:13 



         7482 Mönnich Philipp          92 OSC Kassel                           Fehlst 

         7492 Schulte Florian          91 TuRa Melle                           Fehlst 







H -12  (9)                      2.500 km  40 Hm   9 P            



    1    2389 Heyser Niklas            89 OSC Kassel                            16:52 

    2    2430 Friedrichs Bjarne        90 MTV Seesen                            18:10 

    3    7454 Dumnitz Bastian          88 OLV Uslar                             20:34 

    4    2521 Hanses Frederik          88 OLG Bramgau                           24:03 

    5    7490 Lerch Elias              89 OSC Kassel                            34:03 

    6    7455 Hopf Benjamin            88 OLV Uslar                             47:05 

    7    2441 Schröder Malte           89 MTK Bad Harzburg                      67:28 



         2597 Messerschmidt Uwe        89 OSC Kassel                           Fehlst 

   aK    7460 von Gaza Waldemar        17 OLV Uslar                            Fehlst 







H -14  (12)                     3.300 km  70 Hm   10 P           



    1    2834 Blumenstein Andreas      86 OSC Kassel                            23:31 

    2    5640 Kerl Fabian              86 OLV Uslar                             26:31 

    3    2753 Pfarr Sebastian          86 SSV Langenhagen                       27:34 

    4    2517 Reichert Manuel          86 SSV Langenhagen                       30:38 

    5    1564 Sobczak Arne Nilas       87 MTV Soltau                            31:29 

    6    2756 Bohnens Carsten          87 TG 1860 Münden                        32:03 

    7    7458 Kuschel Stefan           86 RCEH Celle                            34:32 

    8    2594 Fessel Daniel            87 SSV Langenhagen                       36:28 

    9    7470 Torke Alexander             TG Northeim                           36:36 

   10    2381 Drabing Florian          86 OSC Kassel                            40:37 

   11    7457 Sill Ingo                86 RCEH Celle                            52:19 



         5639 Warnecke Wilko           86 OLV Uslar                            Fehlst 







H -16  (4)                      6.100 km  160 Hm   12 P          



    1    6378 Sonnenberg Sergej jun.   84 Osnabrücker TB                        43:58 

    2    2715 Geier Lars               84 TG 1860 Münden                        56:57 

    3    6427 Krause Bastian           84 OSC Kassel                            57:03 

    4    6393 Habermalz Johannes       84 TG Northeim                           69:06 







H -18  (3)                      8.100 km  220 Hm   16 P          



    1    2592 Uhrner Till              82 RCEH Celle                            75:11 

    2    2399 Aldenhoff Gunnar         83 TG 1860 Münden                        76:31 

    3    2677 Proksch Martin           83 MTV Seesen                            89:25 







H 19 K  (16)                    6.100 km  160 Hm   12 P          



    1    6060 Blaschke Matthias        66 TK Volpriehausen                      39:59 

    2    2795 Müller Markus            79 OSC Kassel                            43:58 

    3    7493 Horn Axel                   TV Murrhardt                          47:46 

    4    2738 Hunze Holger             70 MTV Seesen                            48:35 

    5    2758 Wenzel Christoph         81 RCEH Celle                            49:58 

    6    1882 Napp Christoph           72 Braunschweiger MTV                    51:41 

    7    2747 Senftleben Arne          81 RCEH Celle                            53:39 

    8    7463 Kühnhold Jörg            67 WSV Braunlage                         54:32 

    9    1701 Döblitz Ralf             67 Braunschweiger MTV                    62:26 

   10    2729 Becker Thomas               ohne Verein                           69:48 

   11    6138 Kietsch Andi                TK Hannover                           81:20 

   12    6121 Behrendt Sebastian       80 RCEH Celle                            84:19 

   13    7500 Blau Ortwien                Hardegser SV                          84:39 

   14    6119 Rittershausen Florian    81 RCEH Celle                           100:20 

   15    6120 Marxen Jan-Jelle         82 RCEH Celle                           116:20 



         7498 Bertram Lutz                Hardegser SV                         Fehlst 







H 19 L  (13)                   11.100 km  300 Hm   21 P          



    1    1817 Struckmann Jens          66 Braunschweiger MTV                    75:30 

    2    2788 Dahlweg Sebastian        79 TSV Fischerhude                       76:09 

    3    2652 Januskevicius Regis      69 MTK Bad Harzburg                      77:32 

    4    7474 Dohrmann Dietmar            TG Northeim                           80:06 

    5    1717 Blaschke Michael         68 TK Volpriehausen                      84:47 

    6    1897 Becker Uwe               68 Braunschweiger MTV                    85:33 

    7    6522 Gohde Stefan             77 TK Hannover                           87:14 

    8    6380 Sonnenberg Andrej        83 Osnabrücker TB                        95:03 

    9    6335 Thöne Marc-Kevin         81 TG Northeim                           95:26 

   10    7473 Hampel Matthias             TG Northeim                          106:52 



         2723 Kunze Frederik           79 SSV Langenhagen                      Fehlst 

         1721 Köhler Jens              68 Braunschweiger MTV                   Fehlst 

         7483 Henke Axel                  Forstsport RLP                       Fehlst 







H 35  (3)                       9.100 km  270 Hm   17 P          



    1    2572 Bruns Henning            61 MTK Bad Harzburg                      64:16 

    2    2398 Blumenstein Helmut          OSC Kassel                            76:47 

    3    6520 Moll Viktor              49 OSC Kassel                            81:20 







H 40  (6)                       8.100 km  220 Hm   16 P          



    1    6377 Sonnenberg Sergej sen.   56 Osnabrücker TB                        49:03 

    2    2690 Schulte Stefan           59 TuRa Melle                            50:42 

    3    7487 Datz Alexander           59 Osnabrücker TB                        57:01 

    4    1753 Jenkel Uwe               57 Braunschweiger MTV                    73:09 

    5    2494 Friedl Harald            59 TSV Brockum                           90:51 

    6    5637 Kornetzki Werner         56 TuRa Melle                           106:58 







H 45  (7)                       7.100 km  200 Hm   15 P          



    1    6175 Stoiber Toni             53 ASG Teutoburger Wald                  47:36 

    2    1563 Sobczak Udo              55 MTV Soltau                            47:39 

    3    2461 Zimmermann Bernhard      55 OLG Südheide                          51:11 

    4    2434 Friedrichs Detlev        51 MTV Seesen                            66:07 

    5    6026 Wöldecke Wolfgang        54 TuRa Melle                            66:24 

    6    5638 Mertens Wolfgang         53 RSV Hannover                          68:02 

    7    6045 Schneider Uwe            53 RSV Hannover                         138:02 







H 50  (3)                       7.100 km  200 Hm   15 P          



    1    6126 Gohde Günter             39 TK Hannover                           62:49 

    2    2512 Blumenstein Hartwig      48 OSC Kassel                            64:19 

    3    1779 Pieper Rainer            50 SSV Langenhagen                       68:24 







H 55  (3)                       6.100 km  160 Hm   12 P          



    1    7499 Roussanov Pavel             Moskau                       RUS      47:44 

    2    1814 Jahn Reinhard            42 Braunschweiger MTV                    56:56 

    3    7461 Riedl Winfried           45 SuS Vehrte                            88:07 







H 60  (9)                       5.100 km  150 Hm   11 P          



    1    6068 Felsch Hartmut           35 ASG Teutoburger Wald                  48:26 

    2    6340 Rehbein Walter           36 TG 1860 Münden                        51:40 

    3    7497 Albrecht Horst           37 AESOR                                 51:56 

    4    2466 Liebegut Karl-Heinz      38 RCEH Celle                            56:42 

    5    1768 Klapproth Günther        37 ohne Verein                           58:49 

    6    6358 Höfer Eberhard           39 ASG Teutoburger Wald                  59:36 

    7    2542 Horn Winfried               TV Murrhardt                          62:41 

    8    6065 Gertenbach Martin        40 OSC Kassel                            78:17 

    9    7489 Grundmann Jürgen            TS Großburgwedel                     106:35 







H 65  (4)                       5.100 km  150 Hm   11 P          



    1    5155 Brockfeld Dieter         35 Osnabrücker TB                        55:35 

    2    6071 Dahme Hans-Georg         33 RSV Hannover                          57:12 

    3    1704 Simon Hans               35 OLG Bramgau                           67:30 

    4    7496 Romberg Klaus            35 Osnabrücker TB                        79:16