JagdrennenSo 07.10.01 16:07
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stnr Name                    Jg Verein                         E1           E2        Total 



Damen Elite  (21)                          

    1     12 Jaeger, Meike           71 Gundelfinger Turnerschaft   77:29    5   28:12    1  105:41 
    2      9 Pfleger, Judith         74 Gundelfinger Turnerschaft   76:46    3   30:04    2  106:50 
    3     16 Schlittermann, Silke    70 ESV Lok Berlin-Schöneweid   77:38    6   33:05    5  110:43 
    4      7 Machanowa, Ivana        78 Braunschweiger MTV          83:48   10   32:38    4  116:26 
    5      8 Finke, Heidrun          57 RSV Hannover                83:50   11   34:42    6  118:32 
    6   1102 Minoi, Veronica         72 Uni Craiova                 86:40   14   31:54    3  118:34 
    7      3 Straube, Anne           75 USC Leipzig                 93:14   16   40:59    8  134:13 

          19 Schmalfeld, Karin       76 BSV Halle-Ammendorf         67:27    1                      
          20 Kraemer, Karin          63 Post Telek Dresden                       39:53    7         
           6 von Gaza, Anke          71 TG Northeim                 83:38    9                      
          17 Kahmann, Kerstin        73 TG Northeim                 77:13    4                      
          14 Fischer, Gunda          70 OLV Weimar                  75:58    2                      
           2 Wollmerstädt, Katerina  76 TOLF Berlin                115:48   17                      
          18 Kärger, Luise           78 USC Leipzig                 78:55    7                      
          10 Sihver, Wiebke          68 USC Leipzig                 85:53   13                      
          11 Dresen, Elisa           80 Bielefelder TG              79:19    8                      
           1 Renger, Katrin          71 Skiklub Dresden-Niedersed   85:51   12                      
          15 Bumann. Katja           75 TG Northeim                 88:30   15                      
          13 Eckardt, Cornelia       69 USV TU Dresden                                              
           5 Frenzel, Friederike     75 ESV Lok Berlin-Schöneweid                                   
           4 Hölzer, Katrin          80 OLV Weimar                                                  



Herren Elite  (32)                         

    1     71 Legat, Peter            77 OLG Elsenzgau               96:57    3   29:08    1  126:05 
    2     82 Pompe, Tilo             70 Robotron Dresden            98:32    4   30:02    2  128:34 
    3     74 Breckle, Rolf           71 Bielefelder TG             106:40   11   30:23    3  137:03 
    4     75 Prolingheuer, Markus    72 TV 1898 Alsbach            101:34    5   37:01    9  138:35 
    5     67 Bruns, Eike             75 MTK Bad Harzburg           105:22    9   38:33   11  143:55 
    6     61 Schmiedeberg, Nils      67 SV Turbine Neubrandenburg  116:59   19   32:21    4  149:20 
    7     62 Risch, Björn            75 ASG Teutoburger Wald       117:23   21   35:21    7  152:44 
    8     65 Köhler, Jens            68 Braunschweiger MTV         119:49   23   33:04    5  152:53 
    9     55 Körner, Ralph           80 OLA TSV Deggendorf         118:06   22   34:55    6  153:01 
   10     63 Stamer, Christian       70 Braunschweiger MTV         112:19   16   41:55   13  154:14 
   11     53 Brettschneider, Uwe     68 Kaulsdorfer OLV            123:47   26   35:32    8  159:19 
   12     58 Zschäckel, Raik         67 TG in Berlin 1848          124:59   27   38:12   10  163:11 

          81 Dittmann, Robert        79 SV KOWEG Görlitz            95:06    2                      
          51 Binsch, Olaf            69 OLG Südheide               117:06   20                      
          73 Hommen, Lars            76 DJK Adler Bottrop          111:37   14                      
          76 Gossel, Heiko           65 USV TU Dresden             107:47   12                      
          79 Leibiger, Jens          59 Post Telek Dresden         105:24   10                      
          72 Lückmann, Andreas       66 Post Telek Dresden         102:53    8                      
          83 Kraemer, Werner         58 Post Telek Dresden                       39:50   12         
          64 Meder, Sven             79 SSV Langenhagen            120:28   24                      
          69 Lubina, Alexander       79 DJK Adler Bottrop          110:19   13                      
          59 Popov, Dimitri          67 TOLF Berlin                164:09   29                      
          57 Kärger, Wieland         78 USC Leipzig                114:50   17                      
          68 Busch, Matthias         75 USC Leipzig                112:13   15                      
          70 Fischer, Axel           76 Bielefelder TG             102:00    6                      
          60 Wetzel, Hendryk         69 Robotron Dresden           122:00   25                      
          56 Stamer, Joachim         72 Braunschweiger MTV         131:22   28                      
          80 Horst, Ingo             77 TV 1898 Alsbach             93:48    1                      
          77 Thierolf, Michael       62 TV 1898 Alsbach            102:49    7                      
          54 Voigt, Jan              73 TV 1898 Alsbach            115:46   18                      
          78 Franke, Christian       75 OLG Siegerland                                              
          66 Müller, Denis           74 Treptower SV 1949                                           



D -14  (28)                                

    1    125 Kraemer, Jitka          87 Post Telek Dresden          40:43    3   20:48    1   61:31 
    2    126 Pischke, Ulrike         87 SV Turbine Neubrandenburg   40:41    2   25:54    6   66:35 
    3    124 Jahn, Susann            88 SV Bad Düben                42:01    5   25:34    5   67:35 
    4    122 Brandt, Maike           88 SV TU Ilmenau               45:11    6   22:27    2   67:38 
    5    121 Doetsch, Esther         88 OLV Steinberg               49:10    8   23:55    4   73:05 
    6    115 Hellmann, Jennifer      88 USV TU Dresden              54:01    9   23:03    3   77:04 
    7    110 Czioska, Helen          88 OLF Mainz                   54:56   10   27:49    9   82:45 
    8    118 Laske, Peggy            87 SV TU Ilmenau               58:11   12   30:05   10   88:16 
    9    116 Teweleit, Hannah        88 OSC Kassel                  61:22   15   27:40    8   89:02 
   10    120 Tschischkale, Kati      87 Kaulsdorfer OLV             64:06   17   27:02    7   91:08 
   11    113 Block, Katja            87 SV Turbine Neubrandenburg   60:08   14   31:35   11   91:43 
   12    103 Murmann, Lotte          87 Gundelfinger Turnerschaft   66:38   18   33:56   12  100:34 
   13    100 Schmehl, Tina           87 ESV Lok Magdeburg           80:16   21   38:40   13  118:56 
   14    104 Friedl, Anika           88 TSV Brockum                 93:08   23   39:50   14  132:58 

         127 Juras, Annett           87 SV KOWEG Görlitz            41:43    4                      
         123 Kretschmer, Odette      87 SV KOWEG Görlitz            39:59    1                      
         112 Hanses, Meike           88 OLG Bramgau                 80:33   22                      
         102 Kempin, Tatjana         88 Oberodenthaler SC           72:15   19                      
         109 Melhem, Sophia          88 USV TU Dresden              59:11   13                      
         114 Schneider, Katja        87 SV Handw. Erfurt            55:38   11                      
         117 Bumann, Inga            87 TG Northeim                 48:43    7                      
         101 Jänich, Isabell         88 TOLF Berlin                100:40   24                      
         108 Schulz, Bianca          87 TSV Schwerin                76:48   20                      
         106 Schiffner, Carolin      87 TG 1860 Münden              62:18   16                      
         105 Niehus, Anna            87 OLG Siegerland                                              
         107 Hauck, Anna              0 OLF Mainz                                                   
         111 Schütze, Julia          87 SV Turbine Neubrandenburg                                   
         119 Ansorge, Elisabeth      88 Robotron Dresden                                            



H -14  (39)                                

    1    166 Lösch, Sören            87 USV Jena                    36:09    2   22:11    2   58:20 
    1    165 Bergmann, Sebastian     87 SV TU Ilmenau               36:02    1   22:18    3   58:20 
    3    163 Brandt, Christoph       89 SV TU Ilmenau               39:28    4   22:03    1   61:31 
    4    164 Mikuschek, Christoph    88 OLV Steinberg               40:07    7   26:08    8   66:15 
    5    153 Riebisch, Martin        87 SV TU Ilmenau               40:27    8   25:51    7   66:18 
    6    161 Ansorge, Michael        87 Robotron Dresden            42:16   10   24:42    4   66:58 
    7    160 Glowka, Niklas          87 TSC Eintr. Dortmund         51:27   17   26:08    8   77:35 
    8    148 Seidl, Sascha           88 TSV Pfaffenberg             52:18   18   25:41    6   77:59 
    9    151 Freitag, Christian      87 USV Jena                    53:01   19   25:21    5   78:22 
   10    138 Hubach, Markus          87 OSC Kassel                  50:42   16   29:32   11   80:14 
   11    150 Sobczak, Arne Nilas     87 OLG Südheide                45:35   12   35:47   15   81:22 
   12    142 Kaminsky, Basho         88 BSV Halle-Ammendorf         56:40   20   34:23   13   91:03 
   13    145 Hink, Rüdiger           87 ESV Stralsund               59:51   24   35:58   17   95:49 
   14    146 Dienemann, Christian    88 USV Jena                    58:02   22   38:38   18   96:40 
   15    139 Petzsche, Hendrik       88 Lübecker Turnerschaft       68:36   28   30:47   12   99:23 
   16    136 Britwum, Christian      88 OLG Siegerland              70:44   29   29:05   10   99:49 
   17    135 Klauer, David           88 OLF Mainz                   71:05   30   38:54   19  109:59 
   18    129 Kunzendorf, Andreas     88 Gundelfinger Turnerschaft   75:31   32   35:34   14  111:05 
   19    131 Schlafke, Tim           87 TV 05 Bierbach              79:20   33   35:57   16  115:17 

         140 Hanses, Frederik        88 OLG Bramgau                 65:56   26                      
         147 Forkel, Benjamin        88 TV Coburg-Neuses            57:05   21                      
         159 Vetter, Benjamin        87 TV Coburg-Neuses            39:47    5                      
         154 Hörnig, Sebastian       87 Post Telek Dresden          48:04   14                      
         162 Müller, Philipp         88 Post Telek Dresden          40:03    6                      
         157 Schumann, Moritz        87 OLV Weimar                  43:14   11                      
         143 Jänich, Tobias          87 TOLF Berlin                 75:13   31                      
         134 Schreiber, Ulrich       88 TuS Bramsche                68:08   27                      
         141 Wicher, Andreas         88 TG 1860 Münden              60:39   25                      
         155 Albrecht, Tim           87 OLV Weimar                  37:38    3                      
         158 Jensch, Marco           87 OLV Potsdam                 40:48    9                      
         128 Dumnitz, Bastian        88 OLV Uslar                  103:42   34                      
         130 Warnecke, Wilko         87 OLV Uslar                   58:12   23                      
         149 Patzschke, Stan         87 LVB Leipzig                 48:21   15                      
         156 Ullrich, Martin         87 LVB Leipzig                 46:25   13                      
         152 Göbel, Falk             88 SV KOWEG Görlitz                                            
         137 Preuß, Konrad           87 USV TU Dresden                                              
         144 Torke, Alexander        87 TG Northeim                                                 
         133 Riechers, Sören         87 Bielefelder TG                                              
         132 Hopf, Benjamin          88 OLV Uslar                                                   



D -16  (28)                                

    1    194 Lerch, Tabea            86 OSC Kassel                  53:18    1   34:09    2   87:27 
    2    188 Hommen, Britta          85 DJK Adler Bottrop           62:45    5   30:32    1   93:17 
    3    193 Mahler, Henriette       86 USV Jena                    58:37    3   40:58    3   99:35 
    4    186 Fromke, Annegret        86 USV TU Dresden              62:25    4   41:50    5  104:15 
    5    192 Reischuk, Rebecca       86 Lübecker Turnerschaft       55:51    2   48:36    8  104:27 
    6    190 Zilch, Rebecca          85 OLV Steinberg               77:59   18   41:44    4  119:43 
    7    172 Herzog, Svenja          86 TSV Stettfeld               83:33   22   45:26    7  128:59 
    8    175 Fromke, Miriam          85 USV TU Dresden              74:46   14   55:32    9  130:18 
    9    176 Sander, Anja            86 TSV Stettfeld               67:36    8   68:24   16  136:00 
   10    174 Salzmann, Anna          86 OLG Siegerland              75:29   16   61:06   13  136:35 
   10    183 Zobelt, Luisa           86 OSC Kassel                  69:57   10   66:38   15  136:35 
   12    180 Dreisbach, Svea         86 OLG Siegerland              76:04   17   60:32   12  136:36 
   13    173 Wulke, Karin            86 USV Jena                    99:09   24   43:41    6  142:50 
   14    169 Rusitzka, Ann-Kathrin   86 OLF Mainz                   98:47   23   60:24   11  159:11 
   15    170 Friedl, Jessica         85 TSV Brockum                103:34   25   59:59   10  163:33 
   16    167 Kraemer, Maika          86 Post Telek Dresden         155:15   26   66:29   14  221:44 

         191 Sembdner, Fanny         85 USV TU Dresden              63:44    6                      
         182 Genderjahn, Steffi      85 Post Telek Dresden          68:11    9                      
         187 Müller, Luise           85 SV Handw. Erfurt            66:19    7                      
         184 Hoke, Angela            86 TG Northeim                 70:17   11                      
         178 Steigertahl, Helene     86 TG Northeim                 78:30   19                      
         179 Taube, Nadine           85 TOLF Berlin                 75:13   15                      
         181 Trappe, Kathrin         86 TOLF Berlin                 74:45   13                      
         177 Wollenberg, Grit        86 TOLF Berlin                 82:51   21                      
         189 Büchner, Christine      85 Treptower SV 1949           82:35   20                      
         171 Vollandt, Doreen        85 OLV Potsdam                 71:17   12                      
         185 Schmidt, Katarina       86 SV Handw. Erfurt                                            
         168 Hillebrecht, Christian  86 TG Northeim                                                 



H -16  (39)                                

    1    232 Kundisch, Wieland       85 USV TU Dresden              52:29    4   25:38    1   78:07 
    2    230 Doetsch, Franz          85 OLV Steinberg               50:36    2   28:33    5   79:09 
    2    233 Hofmeister, Patrick     85 Lübecker Turnerschaft       49:37    1   29:32    7   79:09 
    4    223 Hahn, Carlo             85 OLG Siegerland              54:25    5   33:13   15   87:38 
    5    229 Leideck, Karsten        86 USV TU Dresden              58:16    7   30:20   11   88:36 
    6    222 Agsten, Florian         86 USV Jena                    60:59   10   27:49    2   88:48 
    7    217 Heizmann, Lucas         86 OLG Ortenau                 60:53    9   28:13    3   89:06 
    8    219 Gaedtke, Max            86 Gundelfinger Turnerschaft   61:28   11   28:22    4   89:50 
    9    228 Brüggemann, Tim         86 DJK Adler Bottrop           61:52   12   29:34    8   91:26 
   10    221 Schulte-Zurhausen, Kol  86 DJK Adler Bottrop           62:16   13   30:19   10   92:35 
   11    218 Nehring, Benjamin       85 Bielefelder TG              63:05   15   29:36    9   92:41 
   12    209 Glowka, Torben          85 TSC Eintr. Dortmund         63:26   16   29:22    6   92:48 
   13    211 Ehms, Norbert           85 USV Jena                    67:50   20   30:23   12   98:13 
   14    213 Bardl, Georg            85 USV Jena                    65:06   18   33:10   14   98:16 
   15    227 Blumenstein, Andreas    86 OSC Kassel                  67:06   19   33:56   16  101:02 
   16    203 Schädler, Florian       85 SV Baindt                   69:55   24   31:20   13  101:15 
   17    215 Timmermann, Torben      85 Lübecker Turnerschaft       69:11   22   36:52   19  106:03 
   18    207 Brettschneider, Moritz  86 Kaulsdorfer OLV             69:29   23   38:36   21  108:05 
   19    225 Eidner, Martin          85 USV TU Dresden              72:21   25   36:51   18  109:12 
   20    204 Czioska, Paul           86 OLF Mainz                   81:38   28   38:32   20  120:10 
   21    196 Kerl, Fabian            86 OLV Uslar                   84:32   30   36:33   17  121:05 
   22    205 Seidl, Marco            86 TSV Pfaffenberg             84:22   29   41:58   22  126:20 
   23    195 Koppermann, Christophe  86 Gundelfinger Turnerschaft   87:35   32   48:31   23  136:06 
   24    201 Fritz, Christian        85 TV Horn                     87:45   33   51:12   24  138:57 

         214 Steube, Michael         85 OSC Kassel                  62:42   14  Fehlst              
         210 Conrad, Marc            86 SV KOWEG Görlitz            74:25   26                      
         212 Meißner, Bernhard       86 TV Coburg-Neuses            64:52   17                      
         224 Höfer, Hannes           85 TV Coburg-Neuses            55:25    6                      
         231 Leibiger, Janek         85 Post Telek Dresden          52:27    3                      
         216 Leidinger, Paul         86 Post Telek Dresden          75:21   27                      
         197 Müller, Matthias        86 Gundelfinger Turnerschaft   95:07   36                      
         202 Nendell, Tobias         85 TOLF Berlin                 85:57   31                      
         208 Petau, Alexander        85 TOLF Berlin                 88:20   34                      
         198 Fiedler, Benjamin       85 Treptower SV 1949           96:22   37                      
         206 Dombert, Frederik       86 Bielefelder TG             105:24   38                      
         220 Distler, Conrad         86 WOLV Fläming                68:06   21                      
         226 Fritzsche, Christian    85 LVB Leipzig                 59:14    8                      
         200 Eckert, Alexander       86 TV Klein-Winternheim        90:46   35                      
         199 Oehler, Michael         86 Gundelfinger Turnerschaft                                   



D -18  (20)                                

    1    251 Müller, Kirsten         84 OSC Kassel                  64:53    4   52:00    8  116:53 
    2    249 Kretzschmar, Anne       84 OLV Weimar                  64:16    3   52:47   10  117:03 
    3    234 Heckel, Anne            83 USV Erfurt                  75:58    9   41:46    3  117:44 
    4    236 Schlesier, Astrid       84 Gundelfinger Turnerschaft   82:55   13   39:23    1  122:18 
    5    244 Pischke, Ariane         83 SV Turbine Neubrandenburg   86:54   17   40:16    2  127:10 
    6    238 Reich, Katrin           84 Kaulsdorfer OLV             83:57   14   45:52    5  129:49 
    7    241 Herrmann, Heike         84 OLV Steinberg               79:28   12   50:23    6  129:51 
    7    239 Hätscher, Friederike    84 USV Jena                    78:18   11   51:33    7  129:51 
    7    240 Blumenstein, Kathrin    84 OSC Kassel                  84:08   15   45:43    4  129:51 
   10   1104 Rusescu, Iuliana        83 Uni Craiova                 97:26   20   52:11    9  149:37 
   11    235 Hink, Claudia           84 ESV Stralsund               96:43   19   58:13   11  154:56 

         248 Müller, Maria           84 Post Telek Dresden          63:44    2                      
         250 Schmidt, Beate          84 Post Telek Dresden          67:20    5                      
         237 Mennig, Franziska       84 HSG Merseburg               85:55   16                      
         243 Stelzer, Yvonne         84 TOLF Berlin                 91:08   18                      
         246 Kaufmann, Marie-Louise  83 USC Leipzig                 77:17   10                      
         252 Kaufmann, Elisa         84 USC Leipzig                 57:54    1                      
         247 Jensch, Carmen          84 OLV Potsdam                 68:33    7                      
         245 Giertz, Sandra          84 OLV Potsdam                 67:26    6                      
         242 Schröter, Myrea         84 OSC Kassel                  70:35    8                      



H -18  (32)                                

    1    280 Haas, Simon             84 TV Horn                     68:24    6   31:13    3   99:37 
    2    281 Hofmeister, Christoph   84 Lübecker Turnerschaft       65:17    4   34:22   10   99:39 
    3    265 Holfeld, Benjamin       84 USV TU Dresden              71:53    7   30:52    2  102:45 
    4    271 Elsner, Danny           84 SV TU Ilmenau               76:48   11   29:33    1  106:21 
    5    275 Schulte-Zurhausen, Rom  84 DJK Adler Bottrop           80:12   16   31:49    4  112:01 
    6    267 Zachrau, Johannes       83 Bielefelder TG              79:58   14   32:04    5  112:02 
    7    278 Doetsch, Jakob          83 OLV Steinberg               79:49   13   33:22    7  113:11 
    8    258 Sack, Lucas             84 OLG Elsenzgau               85:39   19   33:19    6  118:58 
    9    262 Woidek, Steffen         84 Kaulsdorfer OLV             91:42   20   33:37    8  125:19 
   10    276 Laske, Yves             83 SV TU Ilmenau               76:06   10   51:22   16  127:28 
   11    273 Tröße, Thomas           84 SV TU Ilmenau               84:57   18   42:32   14  127:29 
   12    263 Mittelsteiner, Enrico   84 TG in Berlin 1848           92:59   22   35:48   11  128:47 
   13    255 Schulz, Jan             84 TSV Schwerin                99:31   24   34:11    9  133:42 
   14    254 Reischuk, Raphael       84 Lübecker Turnerschaft       91:42   20   44:09   15  135:51 
   15    257 Brettschneider, Max     84 Kaulsdorfer OLV            105:19   26   42:18   13  147:37 
   16    256 Kliewe, Robert          83 SV Turbine Neubrandenburg  140:15   27   61:58   17  202:13 

         264 Rehorst, Philip         83 TSC Eintr. Dortmund        Fehlst        36:37   12         
         272 Köberle, Stephan        83 OLV Steinberg               72:47    8                      
         270 Lubina, Felix           83 DJK Adler Bottrop           80:03   15                      
         266 Horst, Gerald           83 OLG Elsenzgau              100:26   25                      
         277 von Dalowski, Jan       84 Post Telek Dresden          78:46   12                      
         260 Sonnenberg jun., Serge  84 Osnabrücker TB              98:29   23                      
         283 Sonnenberg, Andrej      83 Osnabrücker TB              61:58    2                      
         282 Wendler, Torben         84 SV Wiss. Quedlinburg        62:31    3                      
         279 Krüger, Robert          83 Planeta Radebeul            67:47    5                      
         284 Teich, Christian        84 Planeta Radebeul            57:56    1                      
         274 Schellenberger, Peter   84 LVB Leipzig                 73:27    9                      
         268 Adler, Yves             84 LVB Leipzig                 84:14   17                      
         261 Schreiber, Tino         83 USV Jena                                                    
         269 Neumann, Josef          84 USC Leipzig                                                 
         253 Geier, Lars             84 TG 1860 Münden                                              
         259 Mickel, Michael         84 LVB Leipzig                                                 



D -20  (18)                                

    1    302 Kundisch, Sieglinde     82 USV TU Dresden              60:34    1   33:21    1   93:55 
    2    301 Müller, Insa            82 OSC Kassel                  62:38    2   39:11    3  101:49 
    3    296 Holfeld, Diana          81 USV TU Dresden              71:28    5   35:43    2  107:11 
    4    300 Tröße, Christiane       81 SV TU Ilmenau               65:31    3   43:17    6  108:48 
    5    295 Schulze, Dorothea       82 TuS Lübbecke                73:00    7   40:11    5  113:11 
    6    298 Knoblauch, Sonnhild     81 USV TU Dresden              84:20   10   39:14    4  123:34 

         299 Schlaefke, Bettina      81 DJK Adler Bottrop           69:25    4  Fehlst              
         286 Kreft, Lisa             82 OLF Mainz                  139:18   15                      
         290 Horst, Heike            81 OLG Elsenzgau               86:35   13                      
         289 Leibiger, Anett         82 Post Telek Dresden          85:34   12                      
         292 May, Tina               81 HSG Merseburg               85:18   11                      
         293 Brohm, Daniela          81 SV Handw. Erfurt            72:43    6                      
         294 Poitz, Sabine           81 TOLF Berlin                 76:59    8                      
         288 Hintze, Katrin          81 TG in Berlin 1848           88:43   14                      
         287 Heumann, Katrin         82 OSC Kassel                  81:40    9                      
         285 Dobke, Marika           82 Lübecker Turnerschaft                                       
         297 Graber, Claudia Ann     81 SV Handw. Erfurt            N Ang                           
         291 Stötzel, Sabine         81 OLG Siegerland                                              



H -20  (15)                                

    1   1100 Brabiescu, Paul         81 Uni Craiova                 77:37    3   29:42    1  107:19 
    2    310 Dombert, Philipp        82 Bielefelder TG              93:22    8   43:53    2  137:15 
    3    307 Grismajer, Martin       81 USV TU Dresden             103:28   11   44:44    3  148:12 
    4   1101 Durau, Ionui            81 Uni Craiova                 98:09    9   53:35    4  151:44 

         315 Bader, Leif             82 OLV Steinberg               72:58    1                      
         304 Alter, Jürgen           82 TSV Einh. Kamenz           141:35   15                      
         303 Klein, Christoph        81 Oberodenthaler SC          116:09   13                      
         309 Möser, Sebastian        82 USV TU Dresden              90:53    7                      
         312 Meyer, Dirk             82 Post Telek Dresden          84:51    5                      
         314 Gieseler, Christian     82 OLG Siegerland              75:41    2                      
         306 Bernhardt, Andreas      81 ASC Breidenbach            103:59   12                      
         311 Schmidt, Stefan         82 OL-Team Wehrsdorf           90:48    6                      
         308 Zenke, Johannes         82 Bielefelder TG              98:36   10                      
         305 Hartmann, Steffen       81 TV Horn                    137:27   14                      
         313 Härtelt, Daniel         81 Planeta Radebeul            79:06    4                      



D 35-  (31)                                

    1    345 Hellmann, Kerstin       63 USV TU Dresden              52:02    1   39:17    2   91:19 
    2    327 Malsch, Angela          65 USV Erfurt                  70:31   10   35:46    1  106:17 
    3    333 Lösch, Ute              62 USV Jena                    78:21   19   46:21    3  124:42 
    4    329 Seidl, Silvia           62 TSV Pfaffenberg             84:30   21   59:25    6  143:55 
    5    322 Zentgraf, Anke          64 USV Jena                    87:02   23   58:30    5  145:32 
    6    320 Knoblauch, Esther       64 MTK Bad Harzburg           101:04   25   54:59    4  156:03 
    7    317 Bensching, Ute          64 TSV Stettfeld              123:44   26   76:14    7  199:58 

         334 Schröter, Petra         66 SV KOWEG Görlitz            76:54   17                      
         323 Korff, Ulrike           63 SC Achmer                   96:47   24                      
         318 Zilske, Bärbel          65 TSV Nusse                   85:39   22                      
         319 Hjerten, Åse            63 OLV Steinberg              Fehlst                           
         343 Greiner, Claudia        63 USV TU Dresden              62:51    5                      
         338 Juckelandt, Sabine      63 USV TU Dresden              75:18   14                      
         346 Kraemer, Karin          63 Post Telek Dresden          56:35    2  Fehlst              
         342 Müller, Anke            66 Post Telek Dresden          58:04    3                      
         335 Nitsche, Cathrin        64 Post Telek Dresden          73:01   12                      
         328 Matusza, Helga          59 Gundelfinger Turnerschaft   61:21    4                      
         339 Dresel, Barbara         62 SU Annen                    80:46   20  Fehlst              
         321 König, Kirsten          62 SU Annen                    73:43   13                      
         332 Richter, Antje          63 USG Chemnitz                76:45   16                      
         337 Kröber, Andrea          65 OL-Team Wehrsdorf           68:47    7                      
         340 Gehricke, Beate         64 Treptower SV 1949           69:29    8                      
         336 Engel, Uta              63 Ski-Club Helsa              71:55   11                      
         316 Scholl, Sabine          64 ASG Teutoburger Wald        76:42   15                      
         331 Hinkel, Katja           65 Robotron Dresden            77:53   18                      
         344 Jensch, Monika          62 OLV Potsdam                 65:49    6                      
         330 Zitzmann, Bianca        65 MTK Bad Harzburg            69:47    9                      
         324 Matusza, Jutta          62 Gundelfinger Turnerschaft                                   
         341 Rihko-Struckman, Liisa  64 Braunschweiger MTV                                          
         325 Ducki-Höckner, Claudia  62 MTK Bad Harzburg                                            
         326 Kempe, Bettina          64 Planeta Radebeul                                            



H 35-  (45)                                

    1    367 Scheler, Thomas         63 TV 07 Wiesenfeld            83:14    2   34:03    2  117:17 
    2    388 Depta, Peter            65 SU Annen                    83:28    3   34:58    5  118:26 
    3    389 Wendler, Hilmar         63 TV 1898 Alsbach             82:36    1   36:30    6  119:06 
    4    385 Lösch, Steffen          62 USV Jena                    85:22    6   34:37    4  119:59 
    4    378 Vitzthum, Peter         64 USV Jena                    87:22    8   32:37    1  119:59 
    6    372 Berwing, Dieter         63 SV TU Ilmenau               87:37    9   34:03    2  121:40 
    7    383 Dähnn, Martin           63 MTK Bad Harzburg            88:59   14   37:58    8  126:57 
    8    371 Herzog, Martin          64 OLG Ortenau                 88:30   13   39:05    9  127:35 
    9    354 Spuhn, Michael          66 Treptower SV 1949           92:39   20   39:31   10  132:10 
   10    374 Mevius, Klaus           62 Lübecker Turnerschaft       95:13   23   37:41    7  132:54 
   11    359 Dunay, Torsten          65 TSC Eintr. Dortmund         97:24   24   56:14   16  153:38 
   12    360 Binsch, Thomas          62 TSV Otterndorf             111:45   31   43:00   11  154:45 
   13    350 Löffelmann, Erich       65 OLA TSV Deggendorf         115:19   34   43:28   12  158:47 
   14    362 Block, Frank            62 SV Turbine Neubrandenburg  113:53   32   45:16   13  159:09 
   15    356 Riebisch, Matthias      63 SV TU Ilmenau              114:15   33   45:25   14  159:40 
   16    355 Lämmerhirt, Torsten     65 USV Erfurt                 119:58   36   65:20   17  185:18 
   17    352 Schlafke, Jens          63 TV 05 Bierbach             146:31   39   50:05   15  196:36 

         370 Eppendorfer, Jörg       65 SV KOWEG Görlitz            88:00   11                      
         363 Nolte, Christian        63 TSV Nusse                  108:00   29                      
         380 Knitsch, Wolfram        65 Post-SV Chemnitz            90:29   18                      
         386 Müller, Matthias        62 Post Telek Dresden          84:36    5                      
         382 Wersin, Klaus           64 TGM Budenheim               99:18   25                      
         390 Blaschke, Markus        64 TK Volpriehausen            83:38    4                      
         358 Blaschke, Matthias      66 TK Volpriehausen           104:57   28                      
         381 Luter, Christoph        65 SU Annen                    85:27    7                      
         379 Schürer, Frank          63 SU Annen                    88:01   12                      
         368 König, Stefan           63 SU Annen                    93:26   21                      
         376 Baath, Veikko           64 LC Bad Dürkheim             94:10   22                      
         361 Hursie, Ingo            63 USC Magdeburg              116:12   35                      
         384 Richling, Peter         62 USG Chemnitz                90:27   17                      
         375 Cruse, Kay              66 USG Chemnitz                87:54   10                      
         369 Büchner, Ralf           63 IHW Alex Berlin            102:11   27                      
         373 Hellmann, Rene          63 USV TU Dresden             Fehlst                           
         387 Wendler, Göran          66 SV Wiss. Quedlinburg        89:57   15                      
         348 Taube, Siegfried        63 TuRa Melle                 122:52   37                      
         365 Kleipa, Torsten         63 SG Kelkheim                 90:59   19                      
         364 Hinkel, Udo             64 Robotron Dresden           108:00   29                      
         377 Malsch, Rüdiger         64 Robotron Dresden           101:30   26                      
         357 Boden, Rene             62 Robotron Dresden            90:06   16                      
         347 Schmidt, Eugen          66 TuS Gildehaus              139:30   38                      
         762 Wichmann, Rainer        66 OLV Weimar                 Fehlst       Fehlst              
         353 Witzel, Michael         66 Gundelfinger Turnerschaft                                   
         349 Reinitz, Thomas         62 TSC Eintr. Dortmund                                         
         366 Schneider, Frank        62 Treptower SV 1949                                           
         351 Bartnitzki, Andreas     64 MTK Bad Harzburg                                            



D 40-  (23)                                

    1    408 Setzer-Britwum, Ulrike  59 OLG Siegerland              67:56    9   36:17    1  104:13 
    2    398 Kaminsky, Kerstin       61 BSV Halle-Ammendorf         72:02   14   41:08    2  113:10 
    3    392 Glowka, Barbara         60 TSC Eintr. Dortmund         86:50   17   45:43    3  132:33 
    4    393 Schulz, Bärbel          57 TSV Schwerin                91:31   18   47:40    4  139:11 

         406 Leibiger, Birgit        61 Post Telek Dresden          62:28    2                      
         405 Kaiser, Viola           59 HSG Merseburg               66:25    6                      
         399 Sonnenberg, Olga        58 Osnabrücker TB              67:11    8                      
